Średnica 6 cali Sapphire Wafer LED Policzony Przejrzysty
Szczegóły Produktu:
Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | BonTek |
Orzecznictwo: | ISO:9001 |
Model Number: | SAP |
Zapłata:
Minimum Order Quantity: | 10 pcs |
---|---|
Cena: | $60.00/ea |
Packaging Details: | Cassette, vacuum sealed |
Delivery Time: | 2~4 weeks |
Payment Terms: | TT/in advance |
Supply Ability: | 10000 pcs |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Szafirowy Opłatek | Średnica: | 6 cali |
---|---|---|---|
Orientacja: | Płaszczyzna C wyłożona płytkami Oś M 0,20°±0,1° | Płaska lokalizacja: | Oś A±0,2° |
Powierzchnia: | Polerowany na lustro, gotowy na EPI | Łuk i Warp: | 0 ~ -30μm |
Osnowa: | <40um | Wyczyść przysłonę: | >90% |
Podkreślić: | Wypolerowana przejrzysta płytka szafirowa,Średnica 6 cali Sapphire Wafer,Płytki piezoelektryczne z szafirem w klasie LED |
opis produktu
Średnica 6 cali Sapphire Wafer LED Policzony Przejrzysty
Opis produktu:
Sapphire Wafer to precyzyjny substrat szafiru o wyższej wydajności.Równoległość wynosi ≤ 3 sek., przejrzystość przysłony wynosi > 90%, łuk i warp ≤ 20 μm, a orientacja wynosi ± 0,5°. Jest to wyjątkowy substrat szafirowy, który zapewnia doskonałe właściwości termiczne, mechaniczne i optyczne.Jest idealny do wielu zastosowań.Z jego doskonałą wydajnością i niezrównanymi zaletami, Sapphire Wafer jest idealnym wyborem dla zaawansowanych zastosowań.
Parametry techniczne:
Wafel z szafiru | |||
Pozycja | 2 cali. | 4 cali | 6 cali. |
Kryształ | Sapphire klasy LED | Sapphire klasy LED | Sapphire klasy LED |
Czystość | > 99,998% | > 99,998% | > 99,998% |
Kolor | Przejrzystość | Przejrzystość | Przejrzystość |
Orientacja | C płaszczyzna z płytkami osi M 0,20°±0,1° | C płaszczyzna z płytkami osi M 0,20°±0,1° | C płaszczyzna z płytkami osi M 0,20°±0,1° |
Średnica | 500,8±0,1 mm | 100±0,2 mm | 150±0,2 mm |
Gęstość | 430±15um | 650±25um | 1300±25um |
Lokalizacja PF | Oś A±0,2° | Oś A±0,2° | Oś A±0,2° |
Długość płaska | 160,0±1,0 mm | 300,0±1,0 mm | 490,0±1,0 mm |
Powierzchnia przodu | Lustrzane lustro EPI-Ready | Lustrzane lustro EPI-Ready | Lustrzane lustro EPI-Ready |
Bruki powierzchni | Ra<3A | Ra<3A | Ra<3A |
Ruchutkość tylnej strony | Miękka ziemia, Ra=1,0±0,2um | Miękka ziemia, Ra=1,0±0,2um | Miękka ziemia, Ra=1,0±0,2um |
TTV | < 5,0 mm | < 10 mm | <15um |
BOK | 0~-5um | 0~-10um | 0~-30um |
Warp. | < 10 mm | <15um | < 40um |
Bańka& Kolor | Brak wizualnej kontroli w świetle fluorescencyjnym | ||
Czystość | Wolne, widoczne zanieczyszczenie | ||
Opakowanie | Próżnik pakowany w pudełko jednoczęściowe lub kasety Entegris po 25 sztuk |
Zastosowanie:
Dostosowanie:
Oferujemy wysokiej jakości Sapphire Plate/Sapphire Wafer od BonTek z numerem modelu SAP. Nasze produkty są certyfikowane przez ISO:9001 i pochodzą z Chin. Minimalna ilość zamówienia wynosi 10 sztuk z ceną 60 USD.00/ea. Opakowanie jest wykonywane w kasetach, pod próżnią. Czas dostawy wynosi 2 ~ 4 tygodnie, a warunki płatności są TT / z góry.Wynik przesuwania jest ≤ 20 μm, a płaskość λ/10.
Opakowanie i wysyłka:
Opakowanie i wysyłka płytek safirowych:
Sapphire Wafers są bezpiecznie zapakowane i wysyłane do klientów w ich oryginalnym opakowaniu anty-statycznym.i innych materiałów, aby upewnić się, że płytki szafirowe są dobrze chronione i dotarły w doskonałym stanie..
Oferujemy różne opcje wysyłki, aby upewnić się, że paczka zostanie dostarczona na czas, w tym USPS, FedEx i UPS.Zapewniamy również numery śledzenia dla wszystkich zamówień, aby zapewnić bezpieczną dostawę Twojej szafirowej płytki..