0,05 mm do 10 mm topiony kwarcowy wafel kwarcowy JGS1 JGS2 JGS3
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | BonTek |
| Orzecznictwo: | ISO:9001 |
| Numer modelu: | Topiony kwarc topiony krzemionką |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 5 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Kaseta / Słoik, włożyć do kartonika z pianką PE. |
| Czas dostawy: | 1 - 4 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | Topiony kwarc topiony krzemionką | Rodzaj: | JGS1, JGS2, JGS3, C7980, SK1300 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 1 '' - 12 '' lub zgodnie z wymaganiami | grubość: | 0,05 mm - 10 mm |
| Powierzchnia: | Dwustronnie polski, jednostronnie polski, Lap | Ra szorstkość: | <1nm |
| Scratch/Deg: | 60/40 | Krawędź: | Okrągła ziemia |
| Podkreślić: | Topiony wafel kwarcowy 1 cal,syntetyczna płyta ze szkła kwarcowego 12 cali,stopiony wafel kwarcowy |
||
opis produktu
Topiony kwarcowy wafel kwarcowy
Specjalizujemy się w wytwarzaniu serii materiałów szklanych, w tym topionego kwarcu, kwarcu syntetycznego, szkła borokrzemianowego, szkła sodowo-wapniowego, szkła o niskiej rozszerzalności, szkła o niskiej zawartości alkaliów itp., obejmujących podczerwień, światło widzialne, wiele pasm ultrafioletowych, mogą być przetwarzane w doskonałe optyczne materiał okienny, płyta podstawy itp.
Marka materiału
|
Schott |
Borofloat33 / BK7 / B270 / D263 itp. |
|
Corning |
Eagle XG, stopiona krzemionka 7980/7978/7979 itp. |
|
Feilihua |
Topiona krzemionka JGS1 / JGS2 i pojedynczy kwarc itp. |
|
Ohara |
SK-1300 |
|
GM |
H-K9L / Wapno sodowane itp. |
Zdolność przetwarzania
|
Specyfikacja |
jednostka | 3” | 4” | 5" | 6" | 8" | 12" |
| Średnica (lub kwadrat) | mm | 76,2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Tol(±) | mm | <0,1~0,25mm | |||||
| Najcieńsza grubość | mm | >0,10 | >0,18 | >0,30 | >0,30 | >0,30 | >0,50 |
| Mieszkanie podstawowe | mm | 22 | 32,5 | 42,5 | 57,5/wycięcie | karb | karb |
| LTV (5mmx5mm) | µm | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
| TTV | µm | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 |
| Łuk | µm | ±15 | ±20 | ±30 | ±60 | ±60 | ±60 |
| Osnowa | µm | <15 | <20 | <30 | <40 | <70 | <70 |
| PLTV (<0,5um) | % | ≥95% (5mm * 5mm) | |||||
| Przepuszczalność | Opcja UV, optyczna, IR lub niestandardowa | ||||||
| Zaokrąglanie krawędzi | mm | Zgodny ze standardem SEMI M1.2/patrz IEC62276 | |||||
| Typ powierzchni | Jednostronnie polerowane / Podwójne boki polerowane | ||||||
| Strona polerowana Ra | Nm | <1.0nm lub na żądanie | |||||
| Kryteria tylnej strony | µm | Ogólne to 0,2-0,5 µm lub dostosowane | |||||
| Wygląd zewnętrzny | Zanieczyszczenie | Nic | |||||
| Cząsteczki > 0,3 µm | <=30 | ||||||
| Ślady piły, prążki | Nic | ||||||
| Zadraśnięcie | Nic | ||||||
| Pęknięcia, ślady piłowania, plamy | Nic | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontrola akceptacji
![]()
1. Produkt jest delikatny.Odpowiednio go zapakowaliśmy i oznaczyliśmy jako kruche.Dostarczamy za pośrednictwem doskonałych krajowych i międzynarodowych firm ekspresowych, aby zapewnić jakość transportu.
2. Po otrzymaniu towaru należy obchodzić się z nim ostrożnie i sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne jest w dobrym stanie.Ostrożnie otwórz karton zewnętrzny i sprawdź, czy pudełka do pakowania są wyrównane.Zrób zdjęcie, zanim je wyjmiesz.
3. Przed nałożeniem produktów należy otworzyć opakowanie próżniowe w czystym pomieszczeniu.
4. Jeśli produkty zostaną uszkodzone podczas kuriera, natychmiast zrób zdjęcie lub nagraj film.NIE WYJMUJ uszkodzonych produktów z opakowania!Skontaktuj się z nami natychmiast, a dobrze rozwiążemy problem.




